Dịch vụ kế toán
Hiện nay doanh nghiệp vừa và nhỏ có xu hướng sử dụng dịch vụ kế toán trọn gói ngày càng nhiều bởi vì tính chuyên nghiệp và chi phí thấp. Dịch Vụ Kế Toán Nhanh được khách hàng đánh giá là dịch vụ tốt nhất, xử lý công việc linh hoạt, chi phí thấp hơn các nhà cung cấp dịch vụ khác từ 10% đến 30%
Doanh nghiệp mới thành lập, doanh nghiệp vừa và nhỏ có xu hướng chọn dịch vụ kế toán vì lợi ích :
- Chi phí thấp, không tốn phí đầu tư máy tính, phần mềm.
- Kế toán dịch vụ chuyên nghiệp, kinh nghiệm xử lý số liệu kế toán nhanh chóng, kịp thời.
- Được tư vấn các vấn đề về pháp lý trong kinh doanh.
Nội dung công việc :
- Hướng dẫn doanh nghiệp tập hợp, lưu trữ hồ sơ kế toán.
- Hướng dẫn doanh nghiệp xuất hóa đơn và tư vấn các trường hợp ghi sai, xóa bỏ, hủy hóa đơn …
- Hằng tháng nhận hồ sơ về làm sổ kế toán, cân đối thu chi, công nợ, hàng tồn, tính giá thành sản phẩm, công trình … theo đúng chuẩn mực kế toán.
- Lập và nộp báo cáo thuế đúng hạn, tuân thủ đúng pháp luật về thuế.
- Tư vấn chi phí hợp lý tính thuế.
- In sổ kế toán và bàn giao theo tháng, quý, hoặc năm.
- Đại diện doanh nghiệp làm việc trực tiếp với Cơ Quan Thuế.
- Tư vấn các vấn đề về lao động, công đoàn, bảo hiểm.
BẢNG GIÁ THAM KHẢO DỊCH VỤ KẾ TOÁN
(Áp dụng từ ngày 02/01/2016)
Gói | Mô hình | Mô tả | Phí dịch vụ |
A | Thương mại - Dịch vụ | Không phát sinh hóa đơn, chứng từ | 300.000 đ/ tháng |
Từ 01 đến 10 chứng từ/ tháng | 800.000 đ/ tháng | ||
Từ 11 đến 20 chứng từ/ tháng | 1.000.000 đ/ tháng | ||
Từ 21 đến 30 chứng từ/ tháng | 1.500.000 đ/ tháng | ||
Từ 31 đến 50 chứng từ/ tháng | 2.000.000 đ/ tháng | ||
Từ 51 đến 70 chứng từ/ tháng | 2.500.000 đ/ tháng | ||
Từ 71 đến 100 chứng từ/ tháng | 3.000.000 đ/ tháng | ||
Từ 101 đến 150 chứng từ/ tháng | 4.000.000 đ/ tháng | ||
Từ 151 đến 200 chứng từ/ tháng | 5.000.000 đ/ tháng | ||
Trên 200 chứng từ/ tháng | 6.000.000 đ/ tháng | ||
B | Xây dựng | Không phát sinh hóa đơn, chứng từ | 300.000 đ/ tháng |
Từ 01 đến 10 chứng từ/ tháng | 800.000 đ/ tháng | ||
Từ 11 đến 20 chứng từ/ tháng | 1.500.000 đ/ tháng | ||
Từ 21 đến 30 chứng từ/ tháng | 2.000.000 đ/ tháng | ||
Từ 31 đến 50 chứng từ/ tháng | 2.500.000 đ/ tháng | ||
Từ 51 đến 70 chứng từ/ tháng | 3.000.000 đ/ tháng | ||
Từ 71 đến 100 chứng từ/ tháng | 3.500.000 đ/ tháng | ||
Từ 101 đến 150 chứng từ/ tháng | 4.000.000 đ/ tháng | ||
Từ 151 đến 200 chứng từ/ tháng | 5.000.000 đ/ tháng | ||
Trên 200 chứng từ/ tháng | 6.500.000 đ/ tháng | ||
C | Sản xuất | Không phát sinh hóa đơn, chứng từ | 300.000 đ/tháng |
Từ 01 đến 10 chứng từ/ tháng | 1.500.000 đ/ tháng | ||
Từ 11 đến 20 chứng từ/ tháng | 2.000.000 đ/ tháng | ||
Từ 21 đến 30 chứng từ/ tháng | 2.500.000 đ/ tháng | ||
Từ 31 đến 50 chứng từ/ tháng | 3.000.000 đ/ tháng | ||
Từ 51 đến 70 chứng từ/ tháng | 3.500.000 đ/ tháng | ||
Từ 71 đến 100 chứng từ/ tháng | 4.000.000 đ/ tháng | ||
Từ 101 đến 150 chứng từ/ tháng | 5.000.000 đ/ tháng | ||
Từ 151 đến 200 chứng từ/ tháng | 6.500.000 đ/ tháng | ||
Trên 200 chứng từ/ tháng | 7.000.000 đ/ tháng | ||
Ghi chú : - Áp dụng cho doanh nghiệp 100% vốn Việt Nam. - Áp dụng cho doanh nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh. - Thu thêm 1 tháng phí dịch vụ đối với quyết toán thuế cuối năm. - Bảng giá trên có thể thay đổi tùy theo yêu cầu và tính chất công việc. |