Dịch vụ kế toán hộ kinh doanh
00:30 13-11-2024
Dịch vụ kế toán hộ kinh doanh
1.Bảng giá dịch vụ kế toán hộ kinh doanh (HKD)
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ KẾ TOÁN HỘ KINH DOANH
Áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2022
Số lượng hóa đơn (bán ra + mua vào) | HKD Thương Mại (Siêu thị - Nhà thuốc ...) | HKD Dịch Vụ (Spa - Nhà hàng - Khách sạn ...) | HKD Xây Dựng (Thi công - Lắp đặt - Gia công ...) | HKD Sản Xuất |
Dưới 10 | 2.100.000 đ/quý | 2.100.000 đ/quý | 2.400.000 đ/quý | 3.000.000 đ/quý |
Dưới 16 | 2.400.000 đ/quý | 2.400.000 đ/quý | 3.000.000 đ/quý | 3.300.000 đ/quý |
Dưới 31 | 3.000.000 đ/quý | 3.000.000 đ/quý | 4.200.000 đ/quý | 4.500.000 đ/quý |
Dưới 46 | 3.600.000 đ/quý | 3.900.000 đ/quý | 5.400.000 đ/quý | 5.700.000 đ/quý |
Dưới 61 | 4.200.000 đ/quý | 4.800.000 đ/quý | 6.900.000 đ/quý | 7.200.000 đ/quý |
Dưới 76 | 4.800.000 đ/quý | 5.400.000 đ/quý | 8.100.000 đ/quý | 8.400.000 đ/quý |
Dưới 91 | 5.400.000 đ/quý | 6.000.000 đ/quý | 9.300.000 đ/quý | 9.600.000 đ/quý |
Dưới 121 | 6.300.000 đ/quý | 7.200.000 đ/quý | 10.500.000 đ/quý | 10.800.000 đ/quý |
Dưới 151 | 7.200.000 đ/quý | 8.100.000 đ/quý | 11.700.000 đ/quý | 12.000.000 đ/quý |
Dưới 181 | 8.100.000 đ/quý | 9.000.000 đ/quý | 12.900.000 đ/quý | 13.200.000 đ/quý |
Từ 181 trở lên | Phụ thu 20.000 đ cho mỗi hóa đơn phát sinh | Phụ thu 30.000 đ cho mỗi hóa đơn phát sinh |
Ghi chú:
- Quý 1 gồm tháng 1, 2, 3;
- Quý 2 gồm tháng 4, 5, 6;
- Qúy 3 gồm tháng 7, 8, 9;
- Quý 4 gồm tháng 10, 11, 12;
- Phí dịch vụ trên chỉ mang tính chất tham khảo, có thể thay đổi tùy theo yêu cầu của chủ hộ kinh doanh.
2.Hộ kinh doanh nào cần phải thuê dịch vụ kế toán
Các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai theo quy định của pháp luật về thuế.
3.Chứng từ kế toán hộ kinh doanh phải thực hiện
Stt | Tên chứng từ | Ký hiệu |
I | Các chứng từ quy định | |
1 | Phiếu thu | Mẫu số 01-TT |
2 | Phiếu chi | Mẫu số 02-TT |
3 | Phiếu nhập kho | Mẫu số 03-TT |
4 | Phiếu xuất kho | Mẫu số 04-TT |
5 | Bảng thanh toán tiền lương và các khoản thu nhập của người lao động | Mẫu số 05-LĐTL |
II | Các chứng từ quy định theo pháp luật khác | |
1 | Hóa đơn | |
2 | Giấy nộp tiền vào NSNN | |
3 | Giấy báo Nợ, giấy báo Có của ngân hàng | |
4 | Ủy nhiệm chi |
4.Hệ thống sổ sách kế toán hộ kinh doanh phải thực hiện
Stt | Tên sổ kế toán | Ký hiệu |
1 | Sổ chi tiết doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ | Mẫu số S1-HKD |
2 | Sổ chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa | Mẫu số S2-HKD |
3 | Sổ chi phí sản xuất, kinh doanh | Mẫu số S3-HKD |
4 | Sổ theo dõi tình hình thực hiện nghĩa vụ thuế với NSNN | Mẫu số S4-HKD |
5 | Sổ theo dõi tình hình thanh toán tiền lương và các khoản nộp theo lương của người lao động | Mẫu số S5-HKD |
6 | Sổ quỹ tiền mặt | Mẫu số S6-HKD |
7 | Sổ tiền gửi ngân hàng | Mẫu số S7-HKD |