Bảng giá hóa đơn điện tử VNPT
19:33 30-12-2023
Bảng giá hóa đơn điện tử VNPT
BẢNG GIÁ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ VNPT
Áp dụng từ ngày 04 tháng 10 năm 2024
1.Phí xây dựng Web, thiết kế hóa đơn
Stt | Hạng mục | Giá (đ) | Chiết khấu | Thành tiền (đ) |
1 | Xây dựng web phát hành | 2.200.000 | 50% | 1.100.000 |
2 | Thiết kế hóa đơn | 1.100.000 | Miễn phí | Miễn phí |
2.Phí gói hóa đơn
Tên gói | Số lượng | Đơn giá tạo lập HĐĐT | Đơn giá truyền nhận HĐ | Tổng đơn giá / hóa đơn | Giá gói (đ) |
HD 300 NEW | 300 | 1.000 | 300 | 1.300 | 429.000 |
HD 500 NEW | 500 | 840 | 252 | 1.092 | 600.600 |
HD 1.000 NEW | 1.000 | 670 | 201 | 871 | 958.100 |
HD 2.000 NEW | 2.000 | 500 | 150 | 650 | 1.430.000 |
HD 5.000 NEW | 5.000 | 430 | 129 | 559 | 3.074.500 |
HD 10.000 NEW | 10.000 | 360 | 108 | 468 | 5.148.000 |
HD_MAX NEW | > 10.000 | 300 | 90 | 390 |
Ghi chú :
Bảng giá trên đã bao gồm thuế GTGT.
Hồ sơ doanh nghiệp cần cung cấp :
- Bản scan giấy phép đăng ký kinh doanh;
- Bản scan CCCD/Hộ chiếu của người đại diện trước pháp luật;