Bảng giá hóa đơn điện tử Vina
20:28 09-11-2024
Bảng giá hóa đơn điện tử Vina
BẢNG GIÁ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ VINA
Áp dụng từ ngày 01 tháng 02 năm 2023
Tên gói | Số lượng hóa đơn | Giá (đ) | Phí bản quyền phần mềm (theo năm) (đ) | Tổng cộng năm đầu tiên (đ) |
VAS100 | 100 | 150.000 | 500.000 | 650.000 |
VAS200 | 200 | 250.000 | 500.000 | 750.000 |
VAS300 | 300 | 350.000 | 500.000 | 850.000 |
VAS500 | 500 | 500.000 | 500.000 | 1.000.000 |
VAS1.000 | 1.000 | 750.000 | 500.000 | 1.250.000 |
VAS2.000 | 2.000 | 1.150.000 | 500.000 | 1.650.000 |
VAS3.000 | 3.000 | 1.550.000 | 500.000 | 2.050.000 |
VAS4.000 | 4.000 | 1.800.000 | 500.000 | 2.300.000 |
VAS5.000 | 5.000 | 2.000.000 | 500.000 | 2.500.000 |
VAS10.000 | 10.000 | 4.000.000 | 500.000 | 4.500.000 |
Trên 10.000 | Liên hệ |
Hồ sơ doanh nghiệp cần cung cấp :
- Bản scan giấy phép đăng ký kinh doanh;
- Bản scan CCCD/Hộ chiếu của người đại diện trước pháp luật;