Bảng giá hóa đơn điện tử Viettel
11:00 09-11-2024
Bảng giá hóa đơn điện tử Viettel
BẢNG GIÁ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ VIETTEL
Áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2024
Phí khởi tạo : 1.000.000 đ
Stt | Gói cước | Số lượng hóa đơn của gói | Giá bán trọn gói (gồm VAT) (đ) |
1 | HD300 | 300 | 429.000 |
2 | HD500 | 500 | 583.000 |
3 | HD1.000 | 1.000 | 913.000 |
4 | HD2.000 | 2.000 | 1.375.000 |
5 | HD3.000 | 3.000 | 1.936.000 |
6 | HD5.000 | 5.000 | 2.937.000 |
7 | HD7.000 | 7.000 | 3.905.000 |
8 | HD10.000 | 10.000 | 4.862.000 |
9 | HD20.000 | 20.000 | 8.294.000 |
10 | HD30.000 | 30.000 | 12.441.000 |
11 | HD40.000 | 40.000 | 16.588.000 |
12 | HD50.000 | 50.000 | 20.735.000 |
Lợi ích khách hàng:
- Nhanh chóng sử dụng dịch vụ sau khi ký hợp đồng, lựa chọn mẫu hóa đơn sẵn có, được cấp tài khoản để phát hành, quản lý hóa đơn trên hệ thống Hóa đơn điện tử của Viettel;
- Viettel đảm bảo hạ tầng, lưu trữ hóa đơn, cung cấp website tra cứu (dùng chung) cho khách hàng;
- Khách hàng được sử dụng chung thiết bị chữ ký số HSM (thiết bị chữ ký số chuyên dụng) của Viettel;
- Lưu trữ miễn phí hóa đơn đã phát hành trên hệ thống Viettel trong vòng 10 năm;
- Hóa đơn chưa sử dụng hết được bảo lưu trong vòng 10 năm.