Bảng giá chữ ký số I-CA
22:00 14-01-2024
Bảng giá đăng ký mới chữ ký số I-CA, bảng giá gia hạn chữ ký số I-CA
BẢNG GIÁ CHỮ KÝ SỐ I-CA
Áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2024
1.BẢNG GIÁ CHỮ KÝ SỐ I-CA DÀNH CHO DOANH NGHIỆP
1.1. Bảng giá đăng ký mới chữ ký số I-CA dành cho doanh nghiệp
Doanh nghiệp đăng ký mới | Gói dịch vụ | ||||
6 tháng | 1 năm | 2 năm | 3 năm | 4 năm | |
Giá dịch vụ | 370.000 | 1.160.000 | 2.000.000 | 2.800.000 | 3.000.000 |
Giá USB Token | 500.000 | 500.000 | 500.000 | Miễn phí | Miễn phí |
Tổng tiền trước thuế | 870.000 | 1.660.000 | 2.500.000 | 2.800.000 | 3.000.000 |
VAT (10%) | 87.000 | 166.000 | 250.000 | 280.000 | 300.000 |
Tổng tiền bao gồm thuế | 957.000 | 1.826.000 | 2.750.000 | 3.080.000 | 3.300.000 |
1.2.Bảng giá gia hạn chữ ký số I-CA dành cho doanh nghiệp
Doanh nghiệp gia hạn | Gói dịch vụ | |||
1 năm | 2 năm | 3 năm | 4 năm | |
Giá dịch vụ | 1.160.000 | 1.990.000 | 2.600.000 | 2.700.000 |
Giá USB Token | ||||
Tổng tiền trước thuế | 1.160.000 | 1.990.000 | 2.600.000 | 2.700.000 |
VAT (10%) | 116.000 | 199.000 | 260.000 | 270.000 |
Tổng tiền bao gồm thuế | 1.276.000 | 2.189.000 | 2.860.000 | 2.970.000 |
2.BẢNG GIÁ CHỮ KÝ SÓ I-CA DÀNH CHO CÁ NHÂN VÀ CÁ NHÂN THUỘC DOANH NGHIỆP
2.1.Bảng giá đăng ký mới chữ ký số I-CA dành cho cá nhân và cá nhân thuộc doanh nghiệp
Cá nhân đăng ký mới | Gói dịch vụ | ||
1 năm | 2 năm | 3 năm | |
Giá dịch vụ | 500.000 | 800.000 | 1.100.000 |
Giá USB Token | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
Tổng tiền trước thuế | 800.000 | 1.100.000 | 1.400.000 |
VAT (10%) | 80.000 | 110.000 | 140.000 |
Tổng tiền bao gồm thuế | 880.000 | 1.210.000 | 1.540.000 |
2.2.Bảng giá gia hạn chữ ký số I-CA dành cho cá nhân và cá nhân thuộc doanh nghiệp
Cá nhân gia hạn | Gói dịch vụ | ||
1 năm | 2 năm | 3 năm | |
Giá dịch vụ | 500.000 | 800.000 | 1.100.000 |
Giá USB Token | |||
Tổng tiền trước thuế | 500.000 | 800.000 | 1.100.000 |
VAT (10%) | 50.000 | 80.000 | 110.000 |
Tổng tiền bao gồm thuế | 550.000 | 880.000 | 1.210.000 |