Bảng giá chữ ký số EASYCA
02:37 14-01-2024
Bảng giá đăng ký mới chữ ký số EASYCA, bảng giá gia hạn chữ ký số EASYCA
BẢNG GIÁ CHỮ KÝ SỐ EASYCA
Áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2024
1.Bảng giá đăng ký mới chữ ký số EASYCA
Gói dịch vụ | Thời gian sử dụng | ||
1 năm | 2 năm | 3 năm | |
Giá dịch vụ | 1.180.000 | 1.980.000 | 2.800.000 |
EASYCA token | 500.000 | 500.000 | Miễn phí |
Tổng giá trước thuế | 1.680.000 | 2.480.000 | 2.800.000 |
VAT (10%) | 168.000 | 248.000 | 280.000 |
Tổng thanh toán | 1.848.000 | 2.728.000 | 3.080.000 |
2.Bảng giá gia hạn chữ ký số EASYCA
Gói dịch vụ | Thời gian sử dụng | ||
1 năm | 2 năm | 3 năm | |
Giá dịch vụ | 1.180.000 | 1.980.000 | 2.600.000 |
VAT (10%) | 118.000 | 198.000 | 260.000 |
Tổng thanh toán | 1.298.000 | 2.178.000 | 2.860.000 |
Dịch vụ khác
-
Dịch vụ đăng ký bảo hiểm cho chủ hộ kinh doanh
-
Bộ giải pháp phần mềm bán hàng cho hộ kinh doanh VNPT
-
Bộ Giải Pháp Phần Mềm Bán Hàng Cho Hộ Kinh Doanh Và Cá Nhân Kinh Doanh
-
Tư Vấn Lãnh Trợ Cấp Thất Nghiệp
-
Bảng giá phần mềm BHXH Viettel
-
Dịch vụ đăng ký bảo hiểm bắt buộc
-
Dịch Vụ Nhượng Quyền Thương Hiệu
-
Dịch vụ đăng ký logo độc quyền